Paraméterek
| Régi Gyári /OEM/ szám | 1110D114 1110D115 1110D116 |
| Új Gyári /OEM/ szám | 1110D472 1110D473 1110D474 |
| Motor | 2.4DID 4N15 |
| Alváz | KR1W KS1W |
| Üzemanyag | Diesel |
| Tartozékok | Dugattyú csapszeg, biztosító - seeger gyűrű |
| Hengerfurat [mm] | 86,0 |
| Gyűrűkiosztás [mm] | 2 -2 - 2 |
| Dugattyú Magasság [mm] | 72 |
| Kompressziómagasság [mm] | 47,80 |
| Dugattyú Mélyedés Átmérő [mm] | 50,40 |
| Dugattyú Mélyedés Mélység [mm] | 16,50 |
| Csapszeg Átmérő [mm] | 32 |
| Csapszeg Hossz [mm] | 70 |
| Méret | Standard - STD - A - B - C |
| Info | Utángyártott alkatrész |
| Info 1 | A dugattyú gyűrű nem része a készletnek, azonban külön rendelésre beszerezhető. Telefonos egyeztetés szükséges! |
| Súly | 2.6 Kg |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KR1W 2400DIESEL(4N15)/2WD 10.2015 - | 2.4DID 4N15 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KS1W 2400DIESEL(4N15)/4WD 12.2015 - | 2.4DID 4N15 |
Leírás és Paraméterek
| Régi Gyári /OEM/ szám | 1110D114 1110D115 1110D116 |
| Új Gyári /OEM/ szám | 1110D472 1110D473 1110D474 |
| Motor | 2.4DID 4N15 |
| Alváz | KR1W KS1W |
| Üzemanyag | Diesel |
| Tartozékok | Dugattyú csapszeg, biztosító - seeger gyűrű |
| Hengerfurat [mm] | 86,0 |
| Gyűrűkiosztás [mm] | 2 -2 - 2 |
| Dugattyú Magasság [mm] | 72 |
| Kompressziómagasság [mm] | 47,80 |
| Dugattyú Mélyedés Átmérő [mm] | 50,40 |
| Dugattyú Mélyedés Mélység [mm] | 16,50 |
| Csapszeg Átmérő [mm] | 32 |
| Csapszeg Hossz [mm] | 70 |
| Méret | Standard - STD - A - B - C |
| Info | Utángyártott alkatrész |
| Info 1 | A dugattyú gyűrű nem része a készletnek, azonban külön rendelésre beszerezhető. Telefonos egyeztetés szükséges! |
| Súly | 2.6 Kg |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KR1W 2400DIESEL(4N15)/2WD 10.2015 - | 2.4DID 4N15 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KS1W 2400DIESEL(4N15)/4WD 12.2015 - | 2.4DID 4N15 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

