Paraméterek
| Gyári /OEM/ szám | 3204A005 |
| Motor | 3.2DID 4M41, 2.5DID 4D56, 2.4DID 4N15, 3.5L 6G74 |
| Alváz | KH4 KH8 KH9 KS1 KS3 |
| Üzemanyag | Diesel |
| Megnevezés | felfüggesztés, motor, váltó |
| Beépítési oldal | bal hátsó |
| Magasság [mm] | 104 |
| Belső átmérő [mm] | 10,5 |
| Külső menet mérete | M10 x 1,25 |
| Info | Utángyártott termék |
| Súly | 0,35 kg |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH4W 2500DIESEL/4WD(WAGON 07.2008 - 08.2015 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH8W 3200DIESEL/4WD(WAGON) 07.2008 - 08.2015 | 3.2DID 4M41 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH9W 3500/4WD(WAGON) 07.2008 - 08.2015 | 3.5L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KS1W 2400DIESEL(4N15)/4WD 12.2015 - | 2.4DID 4N15 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KS3W 2500DIESEL(4D56)/4WD 10.2015 - | 2.5DID 4D56 |
Leírás és Paraméterek
Kattints a képre a nagyításhoz!
Manuális Váltóval Szerelt Típusokhoz!
KH4W - 2008-2015

KH8W - 2008-2015
KS1W - 2015-től
KS3W - 2015-től
| Gyári /OEM/ szám | 3204A005 |
| Motor | 3.2DID 4M41, 2.5DID 4D56, 2.4DID 4N15, 3.5L 6G74 |
| Alváz | KH4 KH8 KH9 KS1 KS3 |
| Üzemanyag | Diesel |
| Megnevezés | felfüggesztés, motor, váltó |
| Beépítési oldal | bal hátsó |
| Magasság [mm] | 104 |
| Belső átmérő [mm] | 10,5 |
| Külső menet mérete | M10 x 1,25 |
| Info | Utángyártott termék |
| Súly | 0,35 kg |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH4W 2500DIESEL/4WD(WAGON 07.2008 - 08.2015 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH8W 3200DIESEL/4WD(WAGON) 07.2008 - 08.2015 | 3.2DID 4M41 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH9W 3500/4WD(WAGON) 07.2008 - 08.2015 | 3.5L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KS1W 2400DIESEL(4N15)/4WD 12.2015 - | 2.4DID 4N15 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KS3W 2500DIESEL(4D56)/4WD 10.2015 - | 2.5DID 4D56 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!



