Paraméterek
| Gyári /OEM/ szám | 37100-0K260 37100-0K261 37100-0K262 37100-0K263 371000K260 371000K261 371000K262 371000K263 |
| Üzemanyag | Dízel, Benzin |
| Motor | 2.5 D-4D 2KDFTV, 3.0 D-4D 1KDFTV, 4.0L 1GRFE |
| Alváz | GGN KUN |
| Megnevezés | Csuklós tengely, tengelyhajtás |
| Beépítési oldal | Hátsó csuklóstengely a differenciálnál |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info | csapággyal - porvédővel |
| Teljes hossz [mm] | 1654 |
| Lyukkörátmérő mind a két csuklónál [mm] | 93,34 |
| Tehermentesítő átmérő mind a két csuklónál [mm] | 46 |
| Furatok [mm] | 4X11 mind a két csuklónál |
| Csőátmérő [mm] | 90 |
| Info | Utángyártott termék |
| Súly | 19 Kg |
| TOYOTA HILUX GGN25 10.2008 - 07.2011 | 4.0L 1GRFE |
| TOYOTA HILUX KUN25 04.2005 - 07.2011 | 2.5 D-4D 2KDFTV |
| TOYOTA HILUX KUN26 10.2006 - 07.2011 | 3.0 D-4D 1KDFTV |
Leírás és Paraméterek
Kattints a képre a nagyításhoz!
| Gyári /OEM/ szám | 37100-0K260 37100-0K261 37100-0K262 37100-0K263 371000K260 371000K261 371000K262 371000K263 |
| Üzemanyag | Dízel, Benzin |
| Motor | 2.5 D-4D 2KDFTV, 3.0 D-4D 1KDFTV, 4.0L 1GRFE |
| Alváz | GGN KUN |
| Megnevezés | Csuklós tengely, tengelyhajtás |
| Beépítési oldal | Hátsó csuklóstengely a differenciálnál |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info | csapággyal - porvédővel |
| Teljes hossz [mm] | 1654 |
| Lyukkörátmérő mind a két csuklónál [mm] | 93,34 |
| Tehermentesítő átmérő mind a két csuklónál [mm] | 46 |
| Furatok [mm] | 4X11 mind a két csuklónál |
| Csőátmérő [mm] | 90 |
| Info | Utángyártott termék |
| Súly | 19 Kg |
| TOYOTA HILUX GGN25 10.2008 - 07.2011 | 4.0L 1GRFE |
| TOYOTA HILUX KUN25 04.2005 - 07.2011 | 2.5 D-4D 2KDFTV |
| TOYOTA HILUX KUN26 10.2006 - 07.2011 | 3.0 D-4D 1KDFTV |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!


