Paraméterek
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH4W 2500DIESEL/4WD(WAGON KH0# 07.2008 08.2015 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH6W 3000/4WD(WAGON) KH0# 07.2008 08.2015 | 3.0L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH8W 3200DIESEL/4WD(WAGON) KH0# 07.2008 08.2015 | 3.2DID 4M41 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH9W 3500/4WD(WAGON) KH0# 07.2008 08.2015 | 3.5L 6G74 V6 |
| Első Hajtótengely Belső Differenciál Oldali Csuklókészlet | Jobb - 3815A184 |
| Átmérő [mm] | 84,9 |
| Hosszúság [mm] | 65,5 |
| Csukló fajta | 6 golyós erősített kivitel |
| Gumiharang | 1db |
| Gumiharang Bilincs | 2db |
| Zsír | 1db |
| Seeger Gyűrű | 1db |
| Súly | 2 Kg |
Leírás és Paraméterek
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH4W 2500DIESEL/4WD(WAGON KH0# 07.2008 08.2015 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH6W 3000/4WD(WAGON) KH0# 07.2008 08.2015 | 3.0L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH8W 3200DIESEL/4WD(WAGON) KH0# 07.2008 08.2015 | 3.2DID 4M41 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH9W 3500/4WD(WAGON) KH0# 07.2008 08.2015 | 3.5L 6G74 V6 |
| Első Hajtótengely Belső Differenciál Oldali Csuklókészlet | Jobb - 3815A184 |
| Átmérő [mm] | 84,9 |
| Hosszúság [mm] | 65,5 |
| Csukló fajta | 6 golyós erősített kivitel |
| Gumiharang | 1db |
| Gumiharang Bilincs | 2db |
| Zsír | 1db |
| Seeger Gyűrű | 1db |
| Súly | 2 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
