Paraméterek
| MITSUBISHI SPACE GEAR/L400 VAN PD3W 2000/4WD/SHORT(WAGON) PA-PD# 06.1994 06.2005 | 2.0L 4G63 |
| MITSUBISHI SPACE GEAR/L400 VAN PD5V 2500DIE/4WD/SHORT(VAN) PA-PD# 06.1994 03.2001 | 2.5D 4D56 |
| MITSUBISHI SPACE GEAR/L400 VAN PD5W 2500/4WD/SHORT(WAGON) PA-PD# 06.1994 03.2005 | 2.5D 4D56 |
| Első Hajtótengely Belső Differenciál Oldali Csuklókészlet | Bal - MB526146 |
| Külső fogazás | 25 |
| Belső fogazás | 25 |
| Tömítőgyűrű-átmérő [mm] | 32 |
| Külső átmérő [mm] | 86 |
| Hosszúság [mm] | 172 |
| Csukló fajta | 6 golyós erősített kivitel |
| Gumiharang | 1db |
| Gumiharang Bilincs | 2db |
| Zsír | 1db |
| Biztosító Gyűrű | 1db |
| Seeger Gyűrű | 1db |
| Súly | 2.65 Kg |
Leírás és Paraméterek
| MITSUBISHI SPACE GEAR/L400 VAN PD3W 2000/4WD/SHORT(WAGON) PA-PD# 06.1994 06.2005 | 2.0L 4G63 |
| MITSUBISHI SPACE GEAR/L400 VAN PD5V 2500DIE/4WD/SHORT(VAN) PA-PD# 06.1994 03.2001 | 2.5D 4D56 |
| MITSUBISHI SPACE GEAR/L400 VAN PD5W 2500/4WD/SHORT(WAGON) PA-PD# 06.1994 03.2005 | 2.5D 4D56 |
| Első Hajtótengely Belső Differenciál Oldali Csuklókészlet | Bal - MB526146 |
| Külső fogazás | 25 |
| Belső fogazás | 25 |
| Tömítőgyűrű-átmérő [mm] | 32 |
| Külső átmérő [mm] | 86 |
| Hosszúság [mm] | 172 |
| Csukló fajta | 6 golyós erősített kivitel |
| Gumiharang | 1db |
| Gumiharang Bilincs | 2db |
| Zsír | 1db |
| Biztosító Gyűrű | 1db |
| Seeger Gyűrű | 1db |
| Súly | 2.65 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
