Paraméterek
| MITSUBISHI ASX GA1W 1600 GA0# 05.2010 | 1.6L 4A92 |
| MITSUBISHI ASX GA2W 2000 GA0# 04.2010 | 2.0L 4B11 |
| MITSUBISHI ASX GA3W 1800 GA0# 04.2010 | 1.8L 4B10 |
| MITSUBISHI ASX GA6W 1800DIESEL GA0# 04.2010 | 1.8 DID 4N13 |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 LPG | 2010.06- |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 MIVEC | 2010.05- |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 MIVEC | 2010.06- |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD | 2010.06- |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D | 2010.06- |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 | 2010.02- |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 i 4WD | 2010.06- |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 i | 2010.06- |
| MITSUBISHI ASX Van (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD | 2010.06- |
| Gyári /OEM/ szám | 7802A017 7802A217 7802A357 |
| Feszültség [V] | 12 |
| Terhelhetőség árammal [A] | 12 |
| Csatlakozó ház forma | Négyszögletes |
| Pólusszám | 2 |
| Átmérő [mm] | 140 |
| Lapátkerekek száma | 42 |
| Fordulatszám [1/min] | 3150 |
| Forgásirány | Óramutató járásával ellentétes forgásirány |
| Info | Integrált szabályozó nélkül |
| Teljesítmény [W] | 140 |
| Súly | 1.2 Kg - Csomagolva |
Leírás és Paraméterek
| MITSUBISHI ASX GA1W 1600 GA0# 05.2010 | 1.6L 4A92 |
| MITSUBISHI ASX GA2W 2000 GA0# 04.2010 | 2.0L 4B11 |
| MITSUBISHI ASX GA3W 1800 GA0# 04.2010 | 1.8L 4B10 |
| MITSUBISHI ASX GA6W 1800DIESEL GA0# 04.2010 | 1.8 DID 4N13 |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 LPG | 2010.06- |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 MIVEC | 2010.05- |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 MIVEC | 2010.06- |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD | 2010.06- |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D | 2010.06- |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 | 2010.02- |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 i 4WD | 2010.06- |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 i | 2010.06- |
| MITSUBISHI ASX Van (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD | 2010.06- |
| Gyári /OEM/ szám | 7802A017 7802A217 7802A357 |
| Feszültség [V] | 12 |
| Terhelhetőség árammal [A] | 12 |
| Csatlakozó ház forma | Négyszögletes |
| Pólusszám | 2 |
| Átmérő [mm] | 140 |
| Lapátkerekek száma | 42 |
| Fordulatszám [1/min] | 3150 |
| Forgásirány | Óramutató járásával ellentétes forgásirány |
| Info | Integrált szabályozó nélkül |
| Teljesítmény [W] | 140 |
| Súly | 1.2 Kg - Csomagolva |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
