Paraméterek
| MITSUBISHI ASX GA2W 2000 GA0# 09.2012 11.2015 | 2.0L 4B11 |
| MITSUBISHI ASX GA3W 1800 GA0# 09.2012 11.2015 | 1.8L 4B10 |
| MITSUBISHI ASX GA4W 1800 GA0# GA0# 05.2010 | 1.8L 4B10 |
| MITSUBISHI ASX GA5W 2400 GA0# GA0# 05.2010 | 2.4L 4B12 |
| MITSUBISHI ASX GA9W 2000 05.2010 | 2.0L 4B11 |
| Üzemanyag | Benzin |
| Motor | 4B10, 4B11, 4B12 |
| Hengerűrtartalom | 1.8L, 2.0L, 2.4L |
| Csatlakozó ház forma | négyszögletes |
| Beépítési mélység [mm] | 8,5 |
| Pólusszám | 3 |
| Rögzítő furatok száma | 2 |
| Súly | 0.01 Kg |
Leírás és Paraméterek
| MITSUBISHI ASX GA2W 2000 GA0# 09.2012 11.2015 | 2.0L 4B11 |
| MITSUBISHI ASX GA3W 1800 GA0# 09.2012 11.2015 | 1.8L 4B10 |
| MITSUBISHI ASX GA4W 1800 GA0# GA0# 05.2010 | 1.8L 4B10 |
| MITSUBISHI ASX GA5W 2400 GA0# GA0# 05.2010 | 2.4L 4B12 |
| MITSUBISHI ASX GA9W 2000 05.2010 | 2.0L 4B11 |
| Üzemanyag | Benzin |
| Motor | 4B10, 4B11, 4B12 |
| Hengerűrtartalom | 1.8L, 2.0L, 2.4L |
| Csatlakozó ház forma | négyszögletes |
| Beépítési mélység [mm] | 8,5 |
| Pólusszám | 3 |
| Rögzítő furatok száma | 2 |
| Súly | 0.01 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
