További Páralecsapók
Paraméterek
| Gyári /OEM/ szám | 7810A286 |
| Motor | 2.5DID 4D56, 2.4DID 4N15, 2.2DID 4N14, 2.4L 4G64 |
| Alváz | KJ3T KJ4T KK1T KK2T KK3T KK4T KK6T KL1T KL2T KL3T KL4T KL6T |
| Üzemanyag | Diesel, Benzin |
| Megnevezés | Párologtató, klímaberendezés |
| Beépítési oldal | elöl |
| Hűtőfolyadék | R 134a |
| Teljes szélesség [mm] | 220 |
| Hasznos szélesség [mm] | 178 |
| Hálózathossz [mm] | 274 |
| Hálózatmélység [mm] | 37,2 |
| Szívóátmérő [mm] | 15,6 |
| Kipufogóátmérő [mm] | 12,8 |
| Hűtőborda anyaga | Alumínium |
| Vízzsákok anyaga (hűtő) | Alumínium |
| Hűtő kivitel | Forrasztott hűtőbordák |
| Info | Utángyártott termék |
| Súly | 1.4 Kg |
| MITSUBISHI L200 KJ3T 2500DIESEL(4D56)/2WD 01.2015 05.2019 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI L200 KJ4T 2400(4G64)/2WD(TRUCK) 01.2015 05.2019 | 2.4L 4G64 |
| MITSUBISHI L200 KK1T 2400DIESEL(4N15)/2WD 01.2015 | 2.4DID 4N15 |
| MITSUBISHI L200 KK2T 2400DIESEL(4N15)2WD 01.2015 | 2.4DID 4N15 |
| MITSUBISHI L200 KK3T 2500DIESEL(4D56)/2WD 01.2015 05.2019 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI L200 KK4T 2400(4G64)/2WD(TRUCK) H/R 01.2015 05.2019 | 2.4L 4G64 |
| MITSUBISHI L200 KK6T 2200DIESEL(4N14) 06.2019 | 2.2DID 4N14 |
| MITSUBISHI L200 KL1T 2400DIESEL(4N15)/4WD 01.2015 | 2.4DID 4N15 |
| MITSUBISHI L200 KL2T 2400DIESEL(4N15)4WD 01.2015 | 2.4DID 4N15 |
| MITSUBISHI L200 KL3T 2500DIESEL(4D56)/4WD 01.2015 05.2019 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI L200 KL4T 2400(4G64)/4WD(TRUCK) 01.2015 05.2019 | 2.4L 4G64 |
| MITSUBISHI L200 KL6T 2200DIESEL(4N14) 06.2019 | 2.2DID 4N14 |
Leírás és Paraméterek
Kattints a képre a nagyításhoz!
Manuális Klímával szerelt típusok
Automata Klímával szerelt típusok
KJ3T KJ4T
| Gyári /OEM/ szám | 7810A286 |
| Motor | 2.5DID 4D56, 2.4DID 4N15, 2.2DID 4N14, 2.4L 4G64 |
| Alváz | KJ3T KJ4T KK1T KK2T KK3T KK4T KK6T KL1T KL2T KL3T KL4T KL6T |
| Üzemanyag | Diesel, Benzin |
| Megnevezés | Párologtató, klímaberendezés |
| Beépítési oldal | elöl |
| Hűtőfolyadék | R 134a |
| Teljes szélesség [mm] | 220 |
| Hasznos szélesség [mm] | 178 |
| Hálózathossz [mm] | 274 |
| Hálózatmélység [mm] | 37,2 |
| Szívóátmérő [mm] | 15,6 |
| Kipufogóátmérő [mm] | 12,8 |
| Hűtőborda anyaga | Alumínium |
| Vízzsákok anyaga (hűtő) | Alumínium |
| Hűtő kivitel | Forrasztott hűtőbordák |
| Info | Utángyártott termék |
| Súly | 1.4 Kg |
| MITSUBISHI L200 KJ3T 2500DIESEL(4D56)/2WD 01.2015 05.2019 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI L200 KJ4T 2400(4G64)/2WD(TRUCK) 01.2015 05.2019 | 2.4L 4G64 |
| MITSUBISHI L200 KK1T 2400DIESEL(4N15)/2WD 01.2015 | 2.4DID 4N15 |
| MITSUBISHI L200 KK2T 2400DIESEL(4N15)2WD 01.2015 | 2.4DID 4N15 |
| MITSUBISHI L200 KK3T 2500DIESEL(4D56)/2WD 01.2015 05.2019 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI L200 KK4T 2400(4G64)/2WD(TRUCK) H/R 01.2015 05.2019 | 2.4L 4G64 |
| MITSUBISHI L200 KK6T 2200DIESEL(4N14) 06.2019 | 2.2DID 4N14 |
| MITSUBISHI L200 KL1T 2400DIESEL(4N15)/4WD 01.2015 | 2.4DID 4N15 |
| MITSUBISHI L200 KL2T 2400DIESEL(4N15)4WD 01.2015 | 2.4DID 4N15 |
| MITSUBISHI L200 KL3T 2500DIESEL(4D56)/4WD 01.2015 05.2019 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI L200 KL4T 2400(4G64)/4WD(TRUCK) 01.2015 05.2019 | 2.4L 4G64 |
| MITSUBISHI L200 KL6T 2200DIESEL(4N14) 06.2019 | 2.2DID 4N14 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!



