Paraméterek
| MITSUBISHI L200 KB4T 2500DIESEL/4WD(TRUCK) KA,B# 09.2005 03.2015 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI L200 KB5T 2400/4WD(TRUCK) KA,B0# 05.2005 03.2015 | 2.4L 4G64 |
| MITSUBISHI L200 KB7T 2800DIESEL/4WD(TRUCK) KA,B0# 05.2005 03.2015 | 2.8TD 4M40 |
| MITSUBISHI L200 KB8T 3200DIESEL/4WD(TRUCK) KA,B0# 05.2005 03.2015 | 3.2DID 4M41 |
| MITSUBISHI L200 KB9T 3500/4WD(TRUCK) KA,B0# 05.2005 03.2015 | 3.5L 6G74 V6 |
| Első Hajtótengely Külső Kerékoldali Csuklókészlet | Jobb - Bal - 3815A181 - 3815A182 |
| Külső fogazás | 30 |
| Belső fogazás | 33 |
| Tömítőgyűrű-átmérő [mm] | 69 |
| ABS gyűrű fogszám | 47 |
| ABS gyűrűátmérő [mm] | 96 |
| Külső átmérő [mm] | 89 |
| Hosszúság [mm] | 164 |
| Menetméret | M22x1,5 |
| Csukló fajta | Homokinetikus csukló |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info | ABS érzékelőgyűrűvel |
| Gumiharang | 1db |
| Gumiharang Bilincs | 2db |
| Biztosító Gyűrű | 1db |
| Zsír | 1db |
| Súly | 2.65 Kg |
Leírás és Paraméterek
| MITSUBISHI L200 KB4T 2500DIESEL/4WD(TRUCK) KA,B# 09.2005 03.2015 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI L200 KB5T 2400/4WD(TRUCK) KA,B0# 05.2005 03.2015 | 2.4L 4G64 |
| MITSUBISHI L200 KB7T 2800DIESEL/4WD(TRUCK) KA,B0# 05.2005 03.2015 | 2.8TD 4M40 |
| MITSUBISHI L200 KB8T 3200DIESEL/4WD(TRUCK) KA,B0# 05.2005 03.2015 | 3.2DID 4M41 |
| MITSUBISHI L200 KB9T 3500/4WD(TRUCK) KA,B0# 05.2005 03.2015 | 3.5L 6G74 V6 |
| Első Hajtótengely Külső Kerékoldali Csuklókészlet | Jobb - Bal - 3815A181 - 3815A182 |
| Külső fogazás | 30 |
| Belső fogazás | 33 |
| Tömítőgyűrű-átmérő [mm] | 69 |
| ABS gyűrű fogszám | 47 |
| ABS gyűrűátmérő [mm] | 96 |
| Külső átmérő [mm] | 89 |
| Hosszúság [mm] | 164 |
| Menetméret | M22x1,5 |
| Csukló fajta | Homokinetikus csukló |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info | ABS érzékelőgyűrűvel |
| Gumiharang | 1db |
| Gumiharang Bilincs | 2db |
| Biztosító Gyűrű | 1db |
| Zsír | 1db |
| Súly | 2.65 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
