Paraméterek
| MITSUBISHI LANCER CX3A 1800(HATCH BACK) CX0# 09.2008 12.2017 | 1.8L |
| MITSUBISHI LANCER CX4A 2000(HATCH BACK) CX0# 09.2008 12.2017 | 2.0L |
| MITSUBISHI LANCER CX5A 2400(HATCH BACK) CX0# 09.2008 12.2017 | 2.4L |
| MITSUBISHI LANCER CX6A 1800(HATCH BACK) CX0# 09.2008 12.2017 | 1.8L |
| MITSUBISHI LANCER CY3A 1800(SEDAN) CY,CZ# 03.2007 12.2017 | 1.8L |
| MITSUBISHI LANCER CY4A 2000(SEDAN) CY,CZ# 04.2007 12.2017 | 2.0L |
| MITSUBISHI LANCER CY5A 2400(SEDAN) CY,CZ# 04.2007 12.2017 | 2.4L |
| MITSUBISHI LANCER CY6A 1800(SEDAN) CY,CZ# 04.2007 12.2017 | 1.8L |
| Gyári /OEM/ szám | 1370A194 |
| Anyag | EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk) |
| Szín | Fekete |
| Csőhossz [mm] | 1110 |
| Belső átmérő 1 [mm] | 34 mm |
| Belső átmérő 2 [mm] | 34 mm |
| Beépítési oldal | Elsőtengely |
| Beépítési oldal | Alul |
| Pozíció | Hűtő alsó csonkjára csatlakozik |
| Shore-A keménységi jellemző alaptest | 70 |
| Súly | 0.7 Kg |
Leírás és Paraméterek
| MITSUBISHI LANCER CX3A 1800(HATCH BACK) CX0# 09.2008 12.2017 | 1.8L |
| MITSUBISHI LANCER CX4A 2000(HATCH BACK) CX0# 09.2008 12.2017 | 2.0L |
| MITSUBISHI LANCER CX5A 2400(HATCH BACK) CX0# 09.2008 12.2017 | 2.4L |
| MITSUBISHI LANCER CX6A 1800(HATCH BACK) CX0# 09.2008 12.2017 | 1.8L |
| MITSUBISHI LANCER CY3A 1800(SEDAN) CY,CZ# 03.2007 12.2017 | 1.8L |
| MITSUBISHI LANCER CY4A 2000(SEDAN) CY,CZ# 04.2007 12.2017 | 2.0L |
| MITSUBISHI LANCER CY5A 2400(SEDAN) CY,CZ# 04.2007 12.2017 | 2.4L |
| MITSUBISHI LANCER CY6A 1800(SEDAN) CY,CZ# 04.2007 12.2017 | 1.8L |
| Gyári /OEM/ szám | 1370A194 |
| Anyag | EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk) |
| Szín | Fekete |
| Csőhossz [mm] | 1110 |
| Belső átmérő 1 [mm] | 34 mm |
| Belső átmérő 2 [mm] | 34 mm |
| Beépítési oldal | Elsőtengely |
| Beépítési oldal | Alul |
| Pozíció | Hűtő alsó csonkjára csatlakozik |
| Shore-A keménységi jellemző alaptest | 70 |
| Súly | 0.7 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
