Paraméterek
| MITSUBISHI OUTLANDER CW1W 2200DIESEL CW0# 11.2006 06.2012 | 2.2D |
| MITSUBISHI OUTLANDER CW4W 2000 CW0# 12.2005 04.2013 | 2.0L |
| MITSUBISHI OUTLANDER CW5W 2400 CW0# 11.2006 06.2012 | 2.4L |
| MITSUBISHI OUTLANDER CW6W 3000 CW0# 12.2006 04.2013 | 3.0L |
| MITSUBISHI OUTLANDER CW8W 2000DIESEL CW0# 11.2006 06.2012 | 2.0D |
| MITSUBISHI OUTLANDER GA2W 2000 GA0# 07.2010 | 2.0L |
| Hátsó Hajtótengely Külső Kerékoldali Csuklókészlet | Jobb - Bal |
| Külső fogazás | 25 |
| Belső fogazás, differenciál oldali | 26 |
| Tömítőgyűrű-átmérő [mm] | 48 |
| Külső átmérő [mm] | 69 |
| Hosszúság [mm] | 156,5 |
| Csukló fajta | Homokinetikus csukló |
| Hátsó Hajtótengely Belső Differenciál Oldali Csuklókészlet | Jobb - Bal |
| Külső fogazás | 23 |
| Belső fogazás | 26 |
| Tömítőgyűrű-átmérő [mm] | 35 |
| Külső átmérő [mm] | 64 |
| Hosszúság [mm] | 160,5 |
| Csukló fajta | Háromágú csukló |
| Súly | 9.5 |
Leírás és Paraméterek
| MITSUBISHI OUTLANDER CW1W 2200DIESEL CW0# 11.2006 06.2012 | 2.2D |
| MITSUBISHI OUTLANDER CW4W 2000 CW0# 12.2005 04.2013 | 2.0L |
| MITSUBISHI OUTLANDER CW5W 2400 CW0# 11.2006 06.2012 | 2.4L |
| MITSUBISHI OUTLANDER CW6W 3000 CW0# 12.2006 04.2013 | 3.0L |
| MITSUBISHI OUTLANDER CW8W 2000DIESEL CW0# 11.2006 06.2012 | 2.0D |
| MITSUBISHI OUTLANDER GA2W 2000 GA0# 07.2010 | 2.0L |
| Hátsó Hajtótengely Külső Kerékoldali Csuklókészlet | Jobb - Bal |
| Külső fogazás | 25 |
| Belső fogazás, differenciál oldali | 26 |
| Tömítőgyűrű-átmérő [mm] | 48 |
| Külső átmérő [mm] | 69 |
| Hosszúság [mm] | 156,5 |
| Csukló fajta | Homokinetikus csukló |
| Hátsó Hajtótengely Belső Differenciál Oldali Csuklókészlet | Jobb - Bal |
| Külső fogazás | 23 |
| Belső fogazás | 26 |
| Tömítőgyűrű-átmérő [mm] | 35 |
| Külső átmérő [mm] | 64 |
| Hosszúság [mm] | 160,5 |
| Csukló fajta | Háromágú csukló |
| Súly | 9.5 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
