Paraméterek
| MITSUBISHI OUTLANDER CW6W 3000 CW0# 12.2006 04.2013 | 3.0L |
| Első Hajtótengely Külső Kerékoldali Csuklókészlet | Jobb - Bal |
| Külső fogazás | 28 |
| Belső fogazás | 37 |
| Tömítőgyűrű-átmérő [mm] | 59,5 |
| Külső átmérő [mm] | 94 |
| Hosszúság [mm] | 167 |
| Csukló fajta | Homokinetikus csukló |
| Első Hajtótengely Belső Differenciál Oldali Csuklókészlet | Bal - 3817A160 |
| Külső fogazás | 30 |
| Belső fogazás | 36 |
| Tömítőgyűrű-átmérő [mm] | 50 |
| Külső átmérő [mm] | 94 |
| Hosszúság [mm] | 397,5 |
| Csukló fajta | Háromágú csukló |
| Súly | 12Kg |
Leírás és Paraméterek
| MITSUBISHI OUTLANDER CW6W 3000 CW0# 12.2006 04.2013 | 3.0L |
| Első Hajtótengely Külső Kerékoldali Csuklókészlet | Jobb - Bal |
| Külső fogazás | 28 |
| Belső fogazás | 37 |
| Tömítőgyűrű-átmérő [mm] | 59,5 |
| Külső átmérő [mm] | 94 |
| Hosszúság [mm] | 167 |
| Csukló fajta | Homokinetikus csukló |
| Első Hajtótengely Belső Differenciál Oldali Csuklókészlet | Bal - 3817A160 |
| Külső fogazás | 30 |
| Belső fogazás | 36 |
| Tömítőgyűrű-átmérő [mm] | 50 |
| Külső átmérő [mm] | 94 |
| Hosszúság [mm] | 397,5 |
| Csukló fajta | Háromágú csukló |
| Súly | 12Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
