Paraméterek
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V64W 2500D-TURBO/SHORT WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 2.5TD 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V74W 2500D-TURBO/LONG WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 2.5TD 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V68W 3200D-TURBO/SHORT WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 3.2DID 4M41 |
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V78W 3200D-TURBO/LONG WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 3.2DID 4M41 |
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V65W 3500/SHORT WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 3.5L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V75W 3500/LONG WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 3.5L 6G74 V6 |
| Info | Kábel nélkül |
| Csatlakozó ház forma | Négyszögletes |
| Pólusszám | 8 |
| Rögzítő furatok száma | 2 |
| Súly | 0.05 Kg |
Leírás és Paraméterek
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V64W 2500D-TURBO/SHORT WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 2.5TD 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V74W 2500D-TURBO/LONG WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 2.5TD 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V68W 3200D-TURBO/SHORT WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 3.2DID 4M41 |
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V78W 3200D-TURBO/LONG WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 3.2DID 4M41 |
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V65W 3500/SHORT WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 3.5L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V75W 3500/LONG WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 3.5L 6G74 V6 |
| Info | Kábel nélkül |
| Csatlakozó ház forma | Négyszögletes |
| Pólusszám | 8 |
| Rögzítő furatok száma | 2 |
| Súly | 0.05 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
