Paraméterek
| MITSUBISHI PAJERO V63W 3000/SHORT WAGON V60# 02.2000 12.2006 | 3.0L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V73W 3000/LONG WAGON V70# 02.2000 12.2006 | 3.0L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V64W 2500D-TURBO/SHORT WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 2.5TD 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO V74W 2500D-TURBO/LONG WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 2.5TD 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO V65W 3500/SHORT WAGON V60# 02.2000 12.2006 | 3.5L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V75W 3500/LONG WAGON V70# 02.2000 12.2006 | 3.5L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V66W 2800D-TURBO/SHORT WAGON V60# 02.2000 12.2006 | 2.8TD 4M40 |
| MITSUBISHI PAJERO V76W 2800D-TURBO/LONG WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 2.8TD 4M40 |
| MITSUBISHI PAJERO V67W 3800/SHORT WAGON V60# 02.2000 12.2006 | 3.8L 6G75 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V77W 3800/LONG WAGON V70# 02.2000 12.2006 | 3.8L 6G75 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V68W 3200D-TURBO/SHORT WAGON V60# 02.2000 12.2006 | 3.2DID 4M41 |
| MITSUBISHI PAJERO V78W 3200D-TURBO/LONG WAGON V70# 02.2000 12.2006 | 3.2DID 4M41 |
| Hátsó Hajtótengely Külső Kerékoldali Csuklókészlet | Jobb - Bal |
| Külső fogazás | 33 |
| Belső fogazás | 43 |
| Tömítőgyűrű-átmérő [mm] | 72 |
| ABS gyűrű fogszám | 50 |
| Külső átmérő [mm] | 119 |
| Hosszúság [mm] | 199 |
| Csukló fajta | Homokinetikus csukló |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info | ABS érzékelőgyűrűvel |
| Hátsó Hajtótengely Belső Differenciál Oldali Csuklókészlet | Jobb - Bal - MR528645 |
| Belső fogazás | 43 |
| Hosszúság [mm] | 93,2 |
| Külső átmérő [mm] | 116 |
| Súly | 9.7 Kg |
Leírás és Paraméterek
| MITSUBISHI PAJERO V63W 3000/SHORT WAGON V60# 02.2000 12.2006 | 3.0L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V73W 3000/LONG WAGON V70# 02.2000 12.2006 | 3.0L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V64W 2500D-TURBO/SHORT WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 2.5TD 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO V74W 2500D-TURBO/LONG WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 2.5TD 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO V65W 3500/SHORT WAGON V60# 02.2000 12.2006 | 3.5L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V75W 3500/LONG WAGON V70# 02.2000 12.2006 | 3.5L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V66W 2800D-TURBO/SHORT WAGON V60# 02.2000 12.2006 | 2.8TD 4M40 |
| MITSUBISHI PAJERO V76W 2800D-TURBO/LONG WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 2.8TD 4M40 |
| MITSUBISHI PAJERO V67W 3800/SHORT WAGON V60# 02.2000 12.2006 | 3.8L 6G75 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V77W 3800/LONG WAGON V70# 02.2000 12.2006 | 3.8L 6G75 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V68W 3200D-TURBO/SHORT WAGON V60# 02.2000 12.2006 | 3.2DID 4M41 |
| MITSUBISHI PAJERO V78W 3200D-TURBO/LONG WAGON V70# 02.2000 12.2006 | 3.2DID 4M41 |
| Hátsó Hajtótengely Külső Kerékoldali Csuklókészlet | Jobb - Bal |
| Külső fogazás | 33 |
| Belső fogazás | 43 |
| Tömítőgyűrű-átmérő [mm] | 72 |
| ABS gyűrű fogszám | 50 |
| Külső átmérő [mm] | 119 |
| Hosszúság [mm] | 199 |
| Csukló fajta | Homokinetikus csukló |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info | ABS érzékelőgyűrűvel |
| Hátsó Hajtótengely Belső Differenciál Oldali Csuklókészlet | Jobb - Bal - MR528645 |
| Belső fogazás | 43 |
| Hosszúság [mm] | 93,2 |
| Külső átmérő [mm] | 116 |
| Súly | 9.7 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
