Paraméterek
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KG4W 2500DIESEL/2WD(WAGON) KG,KH# 07.2008 09.2015 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH4W 2500DIESEL/4WD(WAGON KH0# 07.2008 08.2015 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH8W 3200DIESEL/4WD(WAGON) KH0# 07.2008 08.2015 | 3.2DID 4M41 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KR1W 2400DIESEL(4N15)/2WD KR0/KS0 10.2015 | 2.4DID 4N15 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KR3W 2500DIESEL(4D56)/2WD KR0/KS0 10.2015 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KS1W 2400DIESEL(4N15)/4WD KS0W 12.2015 | 2.4DID 4N15 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KS3W 2500DIESEL(4D56)/4WD KR0/KS0 10.2015 | 2.5DID 4D56 |
| Gyári /OEM/ szám | 1320A015 |
| Lapátok száma | 6 |
| Teljes átmérő /mm/ | 460 |
| Visco rögzítő furatok száma | 4 |
| Súly | 1.9 Kg |
Leírás és Paraméterek
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KG4W 2500DIESEL/2WD(WAGON) KG,KH# 07.2008 09.2015 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH4W 2500DIESEL/4WD(WAGON KH0# 07.2008 08.2015 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH8W 3200DIESEL/4WD(WAGON) KH0# 07.2008 08.2015 | 3.2DID 4M41 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KR1W 2400DIESEL(4N15)/2WD KR0/KS0 10.2015 | 2.4DID 4N15 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KR3W 2500DIESEL(4D56)/2WD KR0/KS0 10.2015 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KS1W 2400DIESEL(4N15)/4WD KS0W 12.2015 | 2.4DID 4N15 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KS3W 2500DIESEL(4D56)/4WD KR0/KS0 10.2015 | 2.5DID 4D56 |
| Gyári /OEM/ szám | 1320A015 |
| Lapátok száma | 6 |
| Teljes átmérő /mm/ | 460 |
| Visco rögzítő furatok száma | 4 |
| Súly | 1.9 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
