Paraméterek
| MITSUBISHI PAJERO SPORT K85W 2400/2WD K80,90# 09.1996 07.2004 | 2.4L 4G64 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT K86W 3000/2WD K80,90# 06.1999 08.2011 | 3.0L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT K89W 3500/2WD K80,90# 09.1996 07.2004 | 3.5L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT K94W 2500DIESEL/4WD K90# 08.1998 02.2009 | 2.5TD 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT K96W 3000/4WD K80,90# 06.1999 08.2011 | 3.0L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT K97W 2800DIESEL/4WD K80,90# 06.1997 03.2011 | 2.8TD 4M40 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT K99W 3500/4WD K80,90# 09.1996 07.2011 | 3.5L 6G74 V6 |
| Gyári /OEM/ szám | MR513487 |
| Feszültség [V] | 12 |
| Áramerősség [A] | 12 |
| Lapátkerekek száma | 7 |
| Névleges teljesítmény [W] | 150 |
| Átmérő [mm] | 300 |
| Csatlakozó forma | Ovális |
| Pólusszám | 2 |
| Forgásirány | Óramutató járásával ellentétes forgásirány |
| Jármű felszerelés | Klímával szerelt járművekhez |
| Súly | 2.5 Kg |
Leírás és Paraméterek
| MITSUBISHI PAJERO SPORT K85W 2400/2WD K80,90# 09.1996 07.2004 | 2.4L 4G64 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT K86W 3000/2WD K80,90# 06.1999 08.2011 | 3.0L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT K89W 3500/2WD K80,90# 09.1996 07.2004 | 3.5L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT K94W 2500DIESEL/4WD K90# 08.1998 02.2009 | 2.5TD 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT K96W 3000/4WD K80,90# 06.1999 08.2011 | 3.0L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT K97W 2800DIESEL/4WD K80,90# 06.1997 03.2011 | 2.8TD 4M40 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT K99W 3500/4WD K80,90# 09.1996 07.2011 | 3.5L 6G74 V6 |
| Gyári /OEM/ szám | MR513487 |
| Feszültség [V] | 12 |
| Áramerősség [A] | 12 |
| Lapátkerekek száma | 7 |
| Névleges teljesítmény [W] | 150 |
| Átmérő [mm] | 300 |
| Csatlakozó forma | Ovális |
| Pólusszám | 2 |
| Forgásirány | Óramutató járásával ellentétes forgásirány |
| Jármű felszerelés | Klímával szerelt járművekhez |
| Súly | 2.5 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
