Paraméterek
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KG4W 2500DIESEL/2WD(WAGON) KG,KH# 07.2008 09.2015 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH4W 2500DIESEL/4WD(WAGON KH0# 07.2008 08.2015 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH8W 3200DIESEL/4WD(WAGON) KH0# 07.2008 08.2015 | 3.2DID 4M41 |
| Gyári /OEM/ szám | MN123625 MN123626 |
| Feszültség (V) | 12 |
| Csatlakozó pólusszám | 1 |
| Csatlakozó ház forma | Kerek |
| Kompresszortérfogat [cm3] | 154 |
| Szíjtárcsa átmérő (mm) | 125 |
| Szíjtárcsa bordák száma (db) | 1 |
| Info | 100%-ig új gyártású, semmilyen felújított alkatrészt nem tartalmaz! |
| Feltöltési mennyiség (ml) | 150 |
| Kompresszor olaj | PAG 46 |
| Szívó átmérő [mm] | 21 |
| Kipufogó átmérő [mm] | 15 |
| Klímagáz | R134a |
| Súly | 5 Kg |
Leírás és Paraméterek
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KG4W 2500DIESEL/2WD(WAGON) KG,KH# 07.2008 09.2015 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH4W 2500DIESEL/4WD(WAGON KH0# 07.2008 08.2015 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH8W 3200DIESEL/4WD(WAGON) KH0# 07.2008 08.2015 | 3.2DID 4M41 |
| Gyári /OEM/ szám | MN123625 MN123626 |
| Feszültség (V) | 12 |
| Csatlakozó pólusszám | 1 |
| Csatlakozó ház forma | Kerek |
| Kompresszortérfogat [cm3] | 154 |
| Szíjtárcsa átmérő (mm) | 125 |
| Szíjtárcsa bordák száma (db) | 1 |
| Info | 100%-ig új gyártású, semmilyen felújított alkatrészt nem tartalmaz! |
| Feltöltési mennyiség (ml) | 150 |
| Kompresszor olaj | PAG 46 |
| Szívó átmérő [mm] | 21 |
| Kipufogó átmérő [mm] | 15 |
| Klímagáz | R134a |
| Súly | 5 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
