Paraméterek
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KG4W 2500DIESEL/2WD(WAGON) KG,KH# 07.2008 09.2015 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH4W 2500DIESEL/4WD(WAGON KH0# 07.2008 08.2015 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH9W 3500/4WD(WAGON) KH0# 07.2008 08.2015 | 3.5L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KR3W 2500DIESEL(4D56)/2WD KR0/KS0 10.2015 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KS3W 2500DIESEL(4D56)/4WD KR0/KS0 10.2015 | 2.5DID 4D56 |
| Menetes furatok száma | 1 |
| Rögzítő furatok távolsága [mm] | 30 |
| Belső menet [mm] | 9 |
| Furatátmérő 1 [mm] | 21 |
| Súly | 0.6 Kg |
Leírás és Paraméterek
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KG4W 2500DIESEL/2WD(WAGON) KG,KH# 07.2008 09.2015 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH4W 2500DIESEL/4WD(WAGON KH0# 07.2008 08.2015 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH9W 3500/4WD(WAGON) KH0# 07.2008 08.2015 | 3.5L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KR3W 2500DIESEL(4D56)/2WD KR0/KS0 10.2015 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KS3W 2500DIESEL(4D56)/4WD KR0/KS0 10.2015 | 2.5DID 4D56 |
| Menetes furatok száma | 1 |
| Rögzítő furatok távolsága [mm] | 30 |
| Belső menet [mm] | 9 |
| Furatátmérő 1 [mm] | 21 |
| Súly | 0.6 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
