Paraméterek
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO IO H76W 1800/LONG(4WD) H60,70# 08.1999 02.2005 | 1.8GDI |
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO IO H67W 2000/SHORT(4WD) H60,70# 11.1998 03.2005 | 2.0GDI |
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO IO H77W 2000/LONG(4WD) H60,70# 11.1998 03.2005 | 2.0GDI |
| Gyári /OEM/ szám | MR583930 |
| 1. Csatlakozó színe | Sárga |
| 2. Csatlakozó színe | Zöld |
| 1. Csatlakozó ház forma | Szögletes |
| 2. Csatlakozó ház forma | Hengeres |
| Pólusszám a vezetékes csatlakozókon | 2 - 2 |
| Pólusok száma a felső csatlakozó aljzaton | 5 |
| Pólusok száma az alsó csatlakozó aljzaton | 4-1 |
| Teljes fordulat | 6,5 |
| Multikormányos | NEM - arra a verzióra nem jó |
| Súly | 0.26 Kg |
Leírás és Paraméterek
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO IO H76W 1800/LONG(4WD) H60,70# 08.1999 02.2005 | 1.8GDI |
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO IO H67W 2000/SHORT(4WD) H60,70# 11.1998 03.2005 | 2.0GDI |
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO IO H77W 2000/LONG(4WD) H60,70# 11.1998 03.2005 | 2.0GDI |
| Gyári /OEM/ szám | MR583930 |
| 1. Csatlakozó színe | Sárga |
| 2. Csatlakozó színe | Zöld |
| 1. Csatlakozó ház forma | Szögletes |
| 2. Csatlakozó ház forma | Hengeres |
| Pólusszám a vezetékes csatlakozókon | 2 - 2 |
| Pólusok száma a felső csatlakozó aljzaton | 5 |
| Pólusok száma az alsó csatlakozó aljzaton | 4-1 |
| Teljes fordulat | 6,5 |
| Multikormányos | NEM - arra a verzióra nem jó |
| Súly | 0.26 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
