Paraméterek
| Gyári /OEM/ szám | 7450A868 |
| Színe | Fekete - Króm Betétekkel |
| Tartozék | Embléma |
| Embléma színe | Króm |
| Súly | 1.52 Kg |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KG4W 2500DIESEL/2WD(WAGON) 07.2008 - 09.2015 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KG6W 3000/2WD(WAGON) 06.2013 - | 3.0L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH4W 2500DIESEL/4WD(WAGON 07.2008 - 08.2015 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KG5W 2400/2WD(WAGON) 06.2013 - | 2.4L 4G64 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH6W 3000/4WD(WAGON) 07.2008 - 08.2015 | 3.0L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH8W 3200DIESEL/4WD(WAGON) 07.2008 - 08.2015 | 3.2DID 4M41 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH9W 3500/4WD(WAGON) 07.2008 - 08.2015 | 3.5L 6G74 V6 |
Leírás és Paraméterek
| Gyári /OEM/ szám | 7450A868 |
| Színe | Fekete - Króm Betétekkel |
| Tartozék | Embléma |
| Embléma színe | Króm |
| Súly | 1.52 Kg |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KG4W 2500DIESEL/2WD(WAGON) 07.2008 - 09.2015 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KG6W 3000/2WD(WAGON) 06.2013 - | 3.0L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH4W 2500DIESEL/4WD(WAGON 07.2008 - 08.2015 | 2.5DID 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KG5W 2400/2WD(WAGON) 06.2013 - | 2.4L 4G64 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH6W 3000/4WD(WAGON) 07.2008 - 08.2015 | 3.0L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH8W 3200DIESEL/4WD(WAGON) 07.2008 - 08.2015 | 3.2DID 4M41 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH9W 3500/4WD(WAGON) 07.2008 - 08.2015 | 3.5L 6G74 V6 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
