Paraméterek
| Gyári /OEM/ Szám | 43430-0K060 43430-0K070 43430-0K080 434300K060 434300K070 434300K080 |
| Motor | 2.7L 2TRFE, 4.0L 1GRFE, 2.5 D-4D 2KDFTV, 3.0 D-4D 1KDFTV, 3.0D 5LE, 2.4D 2GDFTV, 2.8D 1GDFTV |
| Alváz | GGN GUN KUN LAN TGN |
| Üzemanyagfajta | Diesel, Benzin |
| Teljes hossz [mm] | 629 |
| Kerék oldali fogszám [db] | 30 |
| Differenciálmű oldali fogszám [db] | 30 |
| Kerék oldali csukló átmérő [mm] | 70 |
| Tengelycsap hossz [mm] | 103,5 |
| Info | Utángyártott termék |
| Súly | 11 Kg |
| TOYOTA HILUX GGN125 4.0L 1GRFE | 05.2015 - |
| TOYOTA HILUX GUN125 2.4D 2GDFTV | 05.2015 - |
| TOYOTA HILUX GUN126 2.8D 1GDFTV | 05.2015 - |
| TOYOTA HILUX KUN125 2.5 D-4D 2KDFTV | 05.2015 - 08.2017 |
| TOYOTA HILUX KUN126 3.0 D-4D 1KDFTV | 05.2015 - 08.2017 |
| TOYOTA HILUX LAN125 3.0D 5LE | 01.2016 - |
| TOYOTA HILUX TGN126 2.7L 2TRFE | 05.2015 - |
| TOYOTA HILUX TGN128 2.7L 2TRFE | 07.2016 - |
Leírás és Paraméterek
Kattints a képre a nagyításhoz!
| Gyári /OEM/ Szám | 43430-0K060 43430-0K070 43430-0K080 434300K060 434300K070 434300K080 |
| Motor | 2.7L 2TRFE, 4.0L 1GRFE, 2.5 D-4D 2KDFTV, 3.0 D-4D 1KDFTV, 3.0D 5LE, 2.4D 2GDFTV, 2.8D 1GDFTV |
| Alváz | GGN GUN KUN LAN TGN |
| Üzemanyagfajta | Diesel, Benzin |
| Teljes hossz [mm] | 629 |
| Kerék oldali fogszám [db] | 30 |
| Differenciálmű oldali fogszám [db] | 30 |
| Kerék oldali csukló átmérő [mm] | 70 |
| Tengelycsap hossz [mm] | 103,5 |
| Info | Utángyártott termék |
| Súly | 11 Kg |
| TOYOTA HILUX GGN125 4.0L 1GRFE | 05.2015 - |
| TOYOTA HILUX GUN125 2.4D 2GDFTV | 05.2015 - |
| TOYOTA HILUX GUN126 2.8D 1GDFTV | 05.2015 - |
| TOYOTA HILUX KUN125 2.5 D-4D 2KDFTV | 05.2015 - 08.2017 |
| TOYOTA HILUX KUN126 3.0 D-4D 1KDFTV | 05.2015 - 08.2017 |
| TOYOTA HILUX LAN125 3.0D 5LE | 01.2016 - |
| TOYOTA HILUX TGN126 2.7L 2TRFE | 05.2015 - |
| TOYOTA HILUX TGN128 2.7L 2TRFE | 07.2016 - |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

