Paraméterek
| Gyári /OEM/ szám | 17940-0E010 179400E010 |
| Üzemanyag | Diesel |
| Motor | 2.4D 2GDFTV, 2.8D 1GDFTV |
| Alváz | GUN |
| Hasznos szélesség (mm) | 202 |
| Hálózathossz (mm) | 590 |
| Hálózatmélység (mm) | 50 |
| Szívóátmérő [mm] | 56 |
| Kipufogóátmérő [mm] | 56 |
| Hűtő kivitel | Forrasztott hűtőbordák |
| Hűtőborda anyaga | Alumínium |
| Vízzsákok anyaga (hűtő) | Műanyag |
| Hűtés fajta | Léghűtéses |
| Info | Utángyártott termék |
| Súly | 4.5 Kg |
| TOYOTA HILUX GUN111 08.2021 - | 2.8D 1GDFTV |
| TOYOTA HILUX GUN112 06.2020 - | 2.4D 2GDFTV |
| TOYOTA HILUX GUN120 06.2020 - | 2.4D 2GDFTV |
| TOYOTA HILUX GUN121 08.2021 - | 2.8D 1GDFTV |
| TOYOTA HILUX GUN122 06.2020 - | 2.4D 2GDFTV |
| TOYOTA HILUX GUN123 06.2020 - 07.2021 | 2.8D 1GDFTV |
| TOYOTA HILUX GUN125 06.2020 - | 2.4D 2GDFTV |
| TOYOTA HILUX GUN126 06.2020 - | 2.8D 1GDFTV |
| TOYOTA HILUX GUN135 06.2020 - | 2.4D 2GDFTV |
| TOYOTA HILUX GUN136 06.2020 - | 2.8D 1GDFTV |
Leírás és Paraméterek
| Gyári /OEM/ szám | 17940-0E010 179400E010 |
| Üzemanyag | Diesel |
| Motor | 2.4D 2GDFTV, 2.8D 1GDFTV |
| Alváz | GUN |
| Hasznos szélesség (mm) | 202 |
| Hálózathossz (mm) | 590 |
| Hálózatmélység (mm) | 50 |
| Szívóátmérő [mm] | 56 |
| Kipufogóátmérő [mm] | 56 |
| Hűtő kivitel | Forrasztott hűtőbordák |
| Hűtőborda anyaga | Alumínium |
| Vízzsákok anyaga (hűtő) | Műanyag |
| Hűtés fajta | Léghűtéses |
| Info | Utángyártott termék |
| Súly | 4.5 Kg |
| TOYOTA HILUX GUN111 08.2021 - | 2.8D 1GDFTV |
| TOYOTA HILUX GUN112 06.2020 - | 2.4D 2GDFTV |
| TOYOTA HILUX GUN120 06.2020 - | 2.4D 2GDFTV |
| TOYOTA HILUX GUN121 08.2021 - | 2.8D 1GDFTV |
| TOYOTA HILUX GUN122 06.2020 - | 2.4D 2GDFTV |
| TOYOTA HILUX GUN123 06.2020 - 07.2021 | 2.8D 1GDFTV |
| TOYOTA HILUX GUN125 06.2020 - | 2.4D 2GDFTV |
| TOYOTA HILUX GUN126 06.2020 - | 2.8D 1GDFTV |
| TOYOTA HILUX GUN135 06.2020 - | 2.4D 2GDFTV |
| TOYOTA HILUX GUN136 06.2020 - | 2.8D 1GDFTV |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

