Leírás
Fogasléces kormányművel szerelt gépjárműveknél a szervószivattyú meghibásodása sokszor a kormányműtől ered. A tulajdonosok gyakran nem fordítanak kellő figyelemet a kormánymű gumiharangokra, porvédőkre. A gumi porvédők gyakran elrepednek, kilyukadnak valamilyen külső behatástól. Ilyenkor lassú korrózió indul el, ami szép lassan bemarja magát a fogaslécbe, pitman tengelybe. A rozsdapor lassan bekerül a hidraulika rendszerbe, és gyorsan károkat okozhat a szervó rendszerben. Ezért ha a kormánymű gumiharangokat, porvédőket folyamatosan ellenőrizzük megelőzhetjük, hogy kormányszervó szivattyúnk idő előtt tönkremenjen.
Kattints a képre a nagyításhoz!
Paraméterek
| Gyári /OEM/ Szám | 44310-60470 4431060470 |
| Motor | 4.0L 1GRFE |
| Alváz | GRJ |
| Üzemanyagfajta | Benzin |
| Üzemi nyomás [bar] | 80 - 90 |
| Szállítási mennyiség [l/h] | 70 |
| Szíjtárcsák | Szíjtárcsával - 7PK |
| Szíjtárcsa átmérő [mm] | 120 |
| Működési mód | Hidraulikus |
| Szivattyú fajta | Szárnyascellás szivattyú |
| Info | Utángyártott termék - Alumínium Házas |
| Súly | 2.2 Kg |
| TOYOTA LAND CRUISER GRJ200 09.2007 - 12.2011 | 4.0L 1GRFE |
| TOYOTA LAND CRUISER GRJ200 01.2012 - 07.2015 | 4.0L 1GRFE |
| TOYOTA LAND CRUISER GRJ200 08.2015 - 06.2017 | 4.0L 1GRFE |
Leírás és Paraméterek
Fogasléces kormányművel szerelt gépjárműveknél a szervószivattyú meghibásodása sokszor a kormányműtől ered. A tulajdonosok gyakran nem fordítanak kellő figyelemet a kormánymű gumiharangokra, porvédőkre. A gumi porvédők gyakran elrepednek, kilyukadnak valamilyen külső behatástól. Ilyenkor lassú korrózió indul el, ami szép lassan bemarja magát a fogaslécbe, pitman tengelybe. A rozsdapor lassan bekerül a hidraulika rendszerbe, és gyorsan károkat okozhat a szervó rendszerben. Ezért ha a kormánymű gumiharangokat, porvédőket folyamatosan ellenőrizzük megelőzhetjük, hogy kormányszervó szivattyúnk idő előtt tönkremenjen.
Kattints a képre a nagyításhoz!
| Gyári /OEM/ Szám | 44310-60470 4431060470 |
| Motor | 4.0L 1GRFE |
| Alváz | GRJ |
| Üzemanyagfajta | Benzin |
| Üzemi nyomás [bar] | 80 - 90 |
| Szállítási mennyiség [l/h] | 70 |
| Szíjtárcsák | Szíjtárcsával - 7PK |
| Szíjtárcsa átmérő [mm] | 120 |
| Működési mód | Hidraulikus |
| Szivattyú fajta | Szárnyascellás szivattyú |
| Info | Utángyártott termék - Alumínium Házas |
| Súly | 2.2 Kg |
| TOYOTA LAND CRUISER GRJ200 09.2007 - 12.2011 | 4.0L 1GRFE |
| TOYOTA LAND CRUISER GRJ200 01.2012 - 07.2015 | 4.0L 1GRFE |
| TOYOTA LAND CRUISER GRJ200 08.2015 - 06.2017 | 4.0L 1GRFE |

