Paraméterek
| Gyári /OEM/ szám | 87103-42040 8710342040 |
| Üzemanyag | Benzin, Dízel |
| Motor | 1.8L 1ZZFE, 2.0L 1AZFE, 2.0 D-4D 1CDFTV |
| Alváz | ACA CLA ZCA |
| Feszültség [V] | 12 |
| Forgásirány | Óramutató járásával ellentétes forgásirány |
| Átmérő [mm] | 150 |
| Lapátkerekek száma | 41 |
| Lapátkerék magassága [mm] | 75 |
| Teljes Magasság [mm] | 150 |
| Pólusszám | 2 |
| Csatlakozó ház forma | Négyszögletes |
| Info | Integrált szabályozó nélkül |
| Info 1 | Utángyártott termék |
| Súly | 1.5 Kg |
| TOYOTA RAV4 ACA20 05.2000 - 10.2005 | 2.0L 1AZFE |
| TOYOTA RAV4 ACA21 08.2000 - 10.2005 | 2.0L 1AZFE |
| TOYOTA RAV4 ACA26 08.2000 - 06.2003 | 2.0L 1AZFE |
| TOYOTA RAV4 CLA20 05.2001 - 06.2003 | 2.0 D-4D 1CDFTV |
| TOYOTA RAV4 CLA21 05.2001 - 06.2003 | 2.0 D-4D 1CDFTV |
| TOYOTA RAV4 ZCA25 07.2003 - 10.2005 | 1.8L 1ZZFE |
| TOYOTA RAV4 ZCA26 05.2000 - 06.2003 | 1.8L 1ZZFE |
Leírás és Paraméterek
| Gyári /OEM/ szám | 87103-42040 8710342040 |
| Üzemanyag | Benzin, Dízel |
| Motor | 1.8L 1ZZFE, 2.0L 1AZFE, 2.0 D-4D 1CDFTV |
| Alváz | ACA CLA ZCA |
| Feszültség [V] | 12 |
| Forgásirány | Óramutató járásával ellentétes forgásirány |
| Átmérő [mm] | 150 |
| Lapátkerekek száma | 41 |
| Lapátkerék magassága [mm] | 75 |
| Teljes Magasság [mm] | 150 |
| Pólusszám | 2 |
| Csatlakozó ház forma | Négyszögletes |
| Info | Integrált szabályozó nélkül |
| Info 1 | Utángyártott termék |
| Súly | 1.5 Kg |
| TOYOTA RAV4 ACA20 05.2000 - 10.2005 | 2.0L 1AZFE |
| TOYOTA RAV4 ACA21 08.2000 - 10.2005 | 2.0L 1AZFE |
| TOYOTA RAV4 ACA26 08.2000 - 06.2003 | 2.0L 1AZFE |
| TOYOTA RAV4 CLA20 05.2001 - 06.2003 | 2.0 D-4D 1CDFTV |
| TOYOTA RAV4 CLA21 05.2001 - 06.2003 | 2.0 D-4D 1CDFTV |
| TOYOTA RAV4 ZCA25 07.2003 - 10.2005 | 1.8L 1ZZFE |
| TOYOTA RAV4 ZCA26 05.2000 - 06.2003 | 1.8L 1ZZFE |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

